Aleación | Permeabilidad máxima de CC (µ) | Notas |
METGLAS® 2605SA1 | 600,000 (Recocido), 45,000 (Fundido) | Pérdida de energía muy baja, alta permeabilidad. |
METGLAS® 2826MB | 800,000 (recocido), >50,000 (tal como se funde) | Inducción de saturación media, puede tratarse para una mejor permeabilidad. |
METGLAS® 2605S3A | 35,000 (recocido), >20,000 (tal como se funde) | Funciona bien tanto en frecuencias bajas como altas. |
METGLAS® 2705M | 290,000 (Según el reparto) | Alta permeabilidad sin necesidad de recocido |
Tipo De Material | Densidad (g / cm³) | Potencial de reducción de peso |
Acero al silicio | ~ 7.65 | Moderado |
Metal amorfo | ~ 7.18 | Significativo |
Feature | Núcleo tradicional | Núcleo amorfo |
Reducción de pérdidas del núcleo | Base | Hasta un 70% |
Eficiencia al 30% de carga | ~ 97% | ~ 99% |
Ahorro Anual de Energía | Base | 15,000–30,000 kWh por MVA |
Reducción de CO2 | Base | ~10–20 toneladas por MVA al año |
Métrico | Núcleos convencionales | Núcleos reomoldeados por ultrasonidos |
Permeabilidad | 31.3-32.4 | 41.8-43.3 |
Rendimiento de polarización de CC | 69.4-69.7% | 87.4–87.8 % (7960 A/m) |
Pérdida de núcleo (kW/m³) | 282.84-304.03 | 13.73-15.45 |
Métrico | Descripción |
Pérdida de energía | Los núcleos amorfos pierden hasta un 70% menos de energía que las ferritas normales a altas frecuencias (20-100 kHz). |
Retención de la capacidad magnetizante | La aleación HB1M de Hitachi Metals mantiene 85% de capacidad de magnetización a 10 Oe , ayudando a los cargadores de vehículos eléctricos más pequeños. |
Cumplimiento de las normas energéticas | Las normas energéticas de la UE y EE.UU. impulsan a las industrias a utilizar materiales eficientes como núcleos amorfos. |
Desafío | Impacto |
Procesos que consumen mucha energía | El enfriamiento rápido aumenta los costos de electricidad. |
Cuellos de botella logísticos | Costos de envío más altos y tiempos de entrega más largos. |
Tensiones geopoliticas | Los aranceles aumentan los costos de producción para los compradores. |
Costos de cumplimiento ambiental | Los pequeños productores luchan con los gastos de modernización. |
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.